過去の無印良品週間一覧
2003年以降に開催された無印良品週間と、その他セール期間の一覧。
2012年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 3月16日(金) | 4月9(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 4月27日(金) | 5月7日(月) | 10% | 全商品 |
2011年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 3月18日(金) | 4月11日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 4月22日(金) | 5月9日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月17日(金) | 6月27日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 9月30日(金) | 10月11日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月18日(金) | 11月28日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=77日間、その他=0日間、合計=77日間 |
2010年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 3月19日(金) | 4月12日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 4月23日(金) | 5月6日(木) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月11日(金) | 6月21日(月) | 10% | 全商品 |
| 良品は円高還元週間 | 10月1日(金) | 10月12日(火) | 10% | 全商品 |
| 良品は円高還元週間 | 11月19日(金) | 11月30日(火) | 10% | 限定 |
| 良品は円高還元週間 | 12月17日(金) | 12月27日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=50日間、その他=35日間、合計=85日間 |
2009年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 2月25日(水) | 3月16日(月) | 10% | 全商品 |
| 良割 | 3月17日(火) | 4月13日(月) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 4月24日(金) | 5月7日(木) | 10% | 全商品 |
| 発見祭 | 6月19日(金) | 6月29日(月) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 10月2日(金) | 10月13日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月20日(金) | 11月30日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=57日間、その他=39日間、合計=96日間 |
2008年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 新生活のお墨付 | 2月29日(金) | 4月10日(木) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 4月25日(金) | 5月6日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月13日(金) | 6月23日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 10月3日(金) | 10月14日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月14日(金) | 11月25日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=47日間、その他=42日間、合計=89日間 |
2007年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 1月19日(金) | 1月31日(水) | 10% | 全商品 |
| 新生活応援2007太鼓判 | 3月2日(金) | 3月22日(木) | 10% | 限定 |
| 新生活応援2007太鼓判 第2弾 | 3月23日(金) | 4月8日(日) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 4月27日(金) | 5月6日(日) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月15日(金) | 6月25日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 10月5日(金) | 10月15日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月16日(金) | 11月26日(月) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=56日間、その他=38日間、合計=94日間 |
2006年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 新生活2006太鼓判 | 3月3日(金) | 3月21日(火) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 4月28日(金) | 5月7日(日) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月9日(金) | 6月18日(日) | 10% | 全商品 |
| 太鼓判 | 6月23日(金) | 7月2日(日) | 10% | 限定 |
| 納涼!10%OFFまつり | 8月10日(木) | 8月21日(月) | 10% | 全商品 |
| 太鼓判 | 10月6日(金) | 10月15日(日) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 11月3日(金) | 11月12日(日) | 10% | 全商品 |
| 太鼓判 | 12月1日(金) | 12月10日(日) | 10% | 限定 |
| 2006年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて | 12月29日(金) | 12月31日(日) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=30日間、その他=64日間、合計=94日間 |
2005年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| ありがとう!MUJI.netメンバー限定10%OFF | 2月18日(金) | 2月22日(火) | 10% | 全商品 |
| 新生活2005太鼓判 | 3月4日(金) | 3月14日(月) | 10% | 限定 |
| MUJI.netメンバー限定新生活2005応援10%OFF | 3月25日(金) | 4月5日(火) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 4月29日(金) | 5月8日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月10日(金) | 6月19日(日) | 5% | 全商品 |
| 2005夏の太鼓判 | 6月24日(金) | 7月3日(日) | 10% | 限定 |
| 納涼!10%OFFまつり | 8月13日(土) | 8月21日(日) | 10% | 全商品 |
| 季節の選りすぐり太鼓判 | 9月16日(金) | 9月25日(日) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 10月7日(金) | 10月16日(日) | 5% | 全商品 |
| 太鼓判 | 11月11日(金) | 11月20日(日) | 10% | 限定 |
| 無印良品週間 | 11月23日(水) | 12月4日(日) | 10% | 全商品 |
| 無印良品週間=42日間、その他=67日間、合計=109日間 |
2004年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 新生活応援 | 2月27日(金) | 3月7日(日) | 5% | 全商品 |
| 新生活応援 | 3月19日(金) | 4月8日(木) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 4月29日(木) | 5月9日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月18日(金) | 6月27日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 10月8日(金) | 10月17日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月26日(金) | 12月5日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間=41日間、その他=31日間、合計=72日間 |
2003年
| セール | 開始日 | 終了日 | 割引率 | 対象商品 |
| 無印良品週間 | 4月26日(土) | 5月5日(月) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 6月21日(土) | 6月29日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 10月17日(金) | 10月26日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間 | 11月21日(金) | 12月7日(日) | 5% | 全商品 |
| 無印良品週間=46日間、合計=46日間 |